adversaires de Allemagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre 1. FC Bocholt 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre 1. FC Köln 1 0 0 1 0:5
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre Bor. Mönchengladbach II 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre Fortuna Düsseldorf 2 1 0 1 2:3
Le bilan contre Hamburger SV 2 0 0 2 0:4
Le bilan contre Hannover 96 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre Hertha BSC 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Sportfreunde Lotte 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre SV 19 Straelen 1 0 0 1 0:3
Le bilan contre VfL Bochum 1 0 0 1 4:5
Le bilan contre Viktoria Köln 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Wuppertaler SV 1 0 1 0 3:3
adversaires de Angleterre M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Altrincham FC 1 1 0 0 4:0
Le bilan contre Galacticos Academy 1 1 0 0 8:0
Le bilan contre Tottenham Hotspur 1 0 0 1 0:1
adversaires de Arabie saoudite M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Al Taawoun 1 1 0 0 3:1
adversaires de Belgique M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Lierse SK (old) 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre Standard Liège 1 0 0 1 1:2
adversaires de Croatie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Zagreb 1 0 0 1 2:3
adversaires de Espagne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre CA Osasuna 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre FC Barcelona 2 0 0 2 2:5
adversaires de France M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Havre AC 1 0 1 0 1:1
adversaires de Gibraltar M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Lincoln Red Imps 1 1 0 0 2:0
adversaires de Grèce M. G. N. P. Buts
Le bilan contre OFI Heraklion 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Olympiakos Piraeus 1 0 0 1 0:2
adversaires de Irlande M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Cork City 2 0 1 1 0:1
adversaires de Italie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Udinese Calcio 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre Venezia FC 1 1 0 0 3:1
adversaires de Norvège M. G. N. P. Buts
Le bilan contre SK Brann 2 1 1 0 2:1
adversaires de Pays-Bas M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Achilles'29 4 4 0 0 15:3
Le bilan contre ADO Den Haag 65 24 15 26 81:90
Le bilan contre AFC Ajax 96 4 18 74 58:254
Le bilan contre AFC Ajax Zaterdag 1 0 1 0 2:2
Le bilan contre AFC DWS 11 7 3 1 19:14
Le bilan contre AGOVV 2 1 1 0 3:1
Le bilan contre Almere City FC 16 7 3 6 33:20
Le bilan contre Amsterdamsche FC 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre AVW'66 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre AZ Alkmaar 82 18 28 36 73:137
Le bilan contre AZ Alkmaar (J) 7 6 0 1 20:9
Le bilan contre Be Quick '28 1 1 0 0 5:2
Le bilan contre Be Quick 1887 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre Blauw Wit 3 2 0 1 6:4
Le bilan contre BSV Limburgia 2 0 0 2 1:3
Le bilan contre BVV/Caterpillar 1 1 0 0 5:1
Le bilan contre CSV Jong Holland 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre De Graafschap 49 23 11 15 76:59
Le bilan contre De Treffers 9 8 1 0 27:6
Le bilan contre DIO '30 4 3 0 1 31:6
Le bilan contre DOS Kampen 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre DWV Amsterdam 1 0 0 1 0:3
Le bilan contre EBOH 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre EDO Haarlem 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre Enschedese Boys 2 1 0 1 4:3
Le bilan contre EVV 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre FC Amsterdam 10 2 7 1 10:11
Le bilan contre FC Den Bosch 25 12 7 6 46:27
Le bilan contre FC Dordrecht 15 8 3 3 32:17
Le bilan contre FC Eindhoven 16 8 1 7 28:21
Le bilan contre FC Emmen 14 7 2 5 24:18
Le bilan contre FC Groningen 81 23 29 29 113:128
Le bilan contre FC Lisse 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre FC Twente 95 22 19 54 98:175
Le bilan contre FC Utrecht 92 29 24 38 108:119
Le bilan contre FC Utrecht (J) 8 7 1 0 19:5
Le bilan contre FC Volendam 42 22 11 9 82:41
Le bilan contre FC Wageningen 8 3 2 3 13:16
Le bilan contre Feyenoord 100 17 20 63 106:200
Le bilan contre Fortuna '54 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre Fortuna Sittard 42 17 15 10 73:54
Le bilan contre Go Ahead Eagles 68 20 24 24 107:119
Le bilan contre GVVV 4 4 0 0 24:1
Le bilan contre Harkemase Boys 1 1 0 0 8:0
Le bilan contre Helders Elftal 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre Helmond Sport 13 8 3 2 30:15
Le bilan contre Heracles Almelo 35 17 7 11 50:36
Le bilan contre Hermes/DVS 2 0 2 0 2:2
Le bilan contre HFC Haarlem 33 6 14 13 31:50
Le bilan contre HHC Hardenberg 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Holland Sport 6 1 1 4 4:7
Le bilan contre HSC'21 1 0 0 0 :
Le bilan contre HSV Hoek 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre HVC Amersfoort 2 2 0 0 4:0
Le bilan contre IJsselmeervogels 1 1 0 0 10:0
Le bilan contre Jong Ajax 10 4 3 3 15:17
Le bilan contre Jong FC Twente 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre Jong PSV 9 5 3 1 20:12
Le bilan contre JVC Cuijk 2 2 0 0 6:1
Le bilan contre MVV 50 26 14 10 72:44
Le bilan contre NAC Breda 83 22 30 31 96:112
Le bilan contre NOAD Tilburg 2 0 1 1 0:2
Le bilan contre NSVV 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre Overasseltse Boys 1 1 0 0 16:0
Le bilan contre PEC Zwolle 33 11 9 13 40:43
Le bilan contre PSV Eindhoven 92 8 20 64 76:218
Le bilan contre Quick Boys 3 2 1 0 6:3
Le bilan contre RBC Roosendaal 12 7 0 5 25:15
Le bilan contre Rijnsburgse Boys 1 1 0 0 1:0
Le bilan contre RKAV Volendam 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre RKC Waalwijk 62 35 10 17 97:68
Le bilan contre RKSV DCG 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre RKVV Wilhelmina 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre Roda JC Kerkrade 86 30 17 39 106:130
Le bilan contre SBV Excelsior 44 17 10 17 63:59
Le bilan contre SC Cambuur 25 11 9 5 34:25
Le bilan contre SC Enschede 1 1 0 0 2:0
Le bilan contre sc Heerenveen 60 22 14 24 85:95
Le bilan contre SC Veendam 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre Schouws Elftal 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre Sittardia 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre Sparta '25 1 1 0 0 7:0
Le bilan contre Sparta Rotterdam 84 26 22 36 106:114
Le bilan contre Sportclub NEC 5 4 1 0 40:3
Le bilan contre SV Argon 1 0 1 0 0:0
Le bilan contre SV Babberich 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre SV Spakenburg 2 1 1 0 3:0
Le bilan contre SV Top 1 0 1 0 3:3
Le bilan contre SVV Schiedam 5 3 0 2 10:6
Le bilan contre Telstar 31 17 8 6 66:34
Le bilan contre TOP Oss 12 6 1 5 18:20
Le bilan contre USV Elinkwijk 2 1 0 1 5:3
Le bilan contre Velox 1 0 0 1 0:2
Le bilan contre Vitesse 73 23 21 29 80:94
Le bilan contre VV Alverna 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre VV Baronie 1 1 0 0 4:2
Le bilan contre VV Bennekom 1 1 0 0 6:1
Le bilan contre VV Capelle 1 1 0 0 3:0
Le bilan contre VV Noordwijk 2 2 0 0 5:1
Le bilan contre VV Serooskerke 1 1 0 0 3:2
Le bilan contre VV Sint Bavo 1 1 0 0 2:1
Le bilan contre VV Spijkenisse 1 1 0 0 5:0
Le bilan contre VV UNA 1 1 0 0 3:1
Le bilan contre VV Zwartemeer 1 0 0 1 1:2
Le bilan contre VVCS 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre VVOG Harderwijk 1 1 0 0 6:0
Le bilan contre VVV-Venlo 24 14 6 4 50:24
Le bilan contre Willem II 57 23 15 19 80:82
Le bilan contre Xerxes DZB 2 0 1 1 1:2
Le bilan contre ZVV Be Quick 1 1 0 0 5:0
adversaires de Pologne M. G. N. P. Buts
Le bilan contre KS Cracovia 1 0 1 0 1:1
Le bilan contre Wisła Kraków 2 0 0 2 2:4
adversaires de Qatar M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Al Gharafa 1 0 1 0 0:0
adversaires de Romanie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Dinamo Bucureşti 2 1 1 0 1:0
adversaires de Russie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Spartak Moskva 1 1 0 0 2:1
adversaires de Turquie M. G. N. P. Buts
Le bilan contre Kayserispor 1 1 0 0 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .