League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 1 |
League Cup | |||||
2024/2025 | Groupe G | Motherwell FC | - | Edinburgh City | 3:0 (1:0) |
2018/2019 | Groupe G | Motherwell FC | - | Edinburgh City FC | 5:0 (5:0) |
2017/2018 | Groupe F | Edinburgh City FC | - | Motherwell FC | 1:2 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |