Liga Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 17 | 6 | 2 | 60 | : | 25 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 10 | 9 | 34 | : | 37 | |
∑ | 49 | 22 | 16 | 11 | 94 | : | 62 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 17 | 6 | 2 | 60 | : | 25 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 10 | 9 | 34 | : | 37 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 22 | 16 | 11 | 94 | : | 62 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |