Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Ligue 1 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | : | 29 | |
à l'extérieur | 28 | 4 | 5 | 19 | 20 | : | 50 | |
∑ | 56 | 16 | 13 | 27 | 55 | : | 79 | |
Ligue 2 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 1 | |
Coupe de France | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Coupe de la Ligue | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 12 | 8 | 10 | 38 | : | 34 | |
à l'extérieur | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | : | 50 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 61 | 18 | 13 | 30 | 63 | : | 86 |
Freundschaft Vereine | |||||
2022 | Kalenderwoche | Montpellier HSC | - | RC Lens | 1:2 (0:0, 0:0, 0:2) |
Ligue 2 | |||||
2008/2009 | 32. Journée | Montpellier HSC | - | RC Lens | 0:1 (0:0) |
2008/2009 | 14. Journée | RC Lens | - | Montpellier HSC | 0:2 (0:0) |
Coupe de France | |||||
1993/1994 | Demi-finales | RC Lens | - | Montpellier HSC | 0:2 (0:0) |
Coupe de la Ligue | |||||
2009/2010 | 4e tour | Montpellier HSC | - | RC Lens | 3:4 (2:1, 3:3) ap |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |