Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | : | 29 | |
à l'extérieur | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | : | 38 | |
∑ | 56 | 26 | 14 | 16 | 86 | : | 67 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 32 | 19 | 6 | 7 | 61 | : | 34 | |
à l'extérieur | 29 | 9 | 8 | 12 | 33 | : | 41 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 61 | 28 | 14 | 19 | 94 | : | 75 |
FA Cup | |||||
2012/2013 | 3e tour | Millwall FC | - | Preston North End | 1:0 (1:0) |
1947/1948 | 3e tour | Millwall FC | - | Preston North End | 1:2 |
1902/1903 | tour des 16 | Millwall FC | - | Preston North End | 4:1 |
League One | |||||
1999/2000 | 45. Journée | Preston North End | - | Millwall FC | 3:2 |
1999/2000 | 13. Journée | Millwall FC | - | Preston North End | 0:2 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |