Qualif. CM Europe   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 0 3 1 : 4
  à l'extérieur 3 1 0 2 3 : 4
  6 1 0 5 4 : 8
Matchs amicals   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 0 3 2 : 7
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 4
  5 0 0 5 2 : 11
Nations League C   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 0 0 2 2 : 4
  à l'extérieur 2 0 0 2 1 : 6
  4 0 0 4 3 : 10
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 0 0 8 5 : 15
  à l'extérieur 7 1 0 6 4 : 14
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  15 1 0 14 9 : 29
Qualif. CM Europe
2008/2009 Groupe 7 Lituanie - Romanie 0:1 (0:1)
2008/2009 Groupe 7 Romanie - Lituanie 0:3 (0:1)
2000/2001 Groupe 8 Lituanie - Romanie 1:2 (0:1)
2000/2001 Groupe 8 Romanie - Lituanie 1:0 (0:0)
1996/1997 Groupe 8 Lituanie - Romanie 0:1 (0:0)
1996/1997 Groupe 8 Romanie - Lituanie 3:0 (1:0)
Matchs amicals
2016 mars Romanie - Lituanie 1:0 (0:0)
2003 avril Lituanie - Romanie 0:1 (0:0)
2001 février Romanie - Lituanie 3:0 (2:0)
1937 juillet Lituanie - Romanie 0:2 (0:1)
1931 août Lituanie - Romanie 2:4 (2:2)
Nations League C
2024/2025 Groupe 2 Lituanie - Romanie 1:2 (1:1)
2024/2025 Groupe 2 Romanie - Lituanie 3:1 (1:1)
2018/2019 Groupe 4 Romanie - Lituanie 3:0 (1:0)
2018/2019 Groupe 4 Lituanie - Romanie 1:2 (0:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .