League Cup   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 0 1 2 : 2
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 4
  4 1 0 3 2 : 6
League One   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 1 1 4 : 3
  à l'extérieur 4 1 0 3 5 : 10
  8 3 1 4 9 : 13
League Two   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 1 1 2 3 : 5
  à l'extérieur 4 1 0 3 6 : 8
  8 2 1 5 9 : 13
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 4 2 4 9 : 10
  à l'extérieur 10 2 0 8 11 : 22
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  20 6 2 12 20 : 32
League Cup
1995/1996 1er tour Leyton Orient - Wycombe Wanderers 2:0
1995/1996 1er tour Wycombe Wanderers - Leyton Orient 3:0
1993/1994 1er tour Wycombe Wanderers - Leyton Orient 1:0
1993/1994 1er tour Leyton Orient - Wycombe Wanderers 0:2
League One
2024/2025 45. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1:0 (0:0)
2024/2025 14. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 3:0 (2:0)
2023/2024 25. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 0:0 (0:0)
2023/2024 3. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 3:2 (1:1)
2011/2012 35. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 4:2 (4:0)
2011/2012 3. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1:3 (1:2)
2009/2010 45. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 2:0 (0:0)
2009/2010 11. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 0:1 (0:0)
League Two
2016/2017 40. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 0:2 (0:2)
2016/2017 21. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 1:0 (0:0)
2015/2016 28. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 0:2 (0:0)
2015/2016 8. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1:1 (0:1)
2005/2006 39. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1:0 (1:0)
2005/2006 24. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 4:2 (2:1)
2004/2005 45. Journée Wycombe Wanderers - Leyton Orient 3:2 (3:0)
2004/2005 18. Journée Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1:2 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .