Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 31 | 16 | 9 | 6 | 48 | : | 30 | |
à l'extérieur | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | : | 57 | |
∑ | 61 | 23 | 18 | 20 | 84 | : | 87 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | : | 23 | |
à l'extérieur | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | : | 43 | |
∑ | 52 | 17 | 16 | 19 | 60 | : | 66 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 11 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 59 | 29 | 16 | 14 | 89 | : | 55 | |
à l'extérieur | 62 | 12 | 19 | 30 | 61 | : | 112 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 122 | 41 | 35 | 45 | 151 | : | 170 |
Freundschaft Vereine | |||||
2017 | Kalenderwoche | Wolverhampton Wanderers | - | Leicester City | 1:0 (0:0) |
League Cup | |||||
2018/2019 | 3e tour | Wolverhampton Wanderers | - | Leicester City | 1:3 (0:0, 0:0) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |