Ligue 2 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | : | 16 | |
à l'extérieur | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | : | 23 | |
∑ | 36 | 14 | 12 | 10 | 44 | : | 39 | |
National | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Coupe de France | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Coupe de la Ligue | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | : | 20 | |
à l'extérieur | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | : | 27 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 15 | 13 | 13 | 50 | : | 47 |
National | |||||
2021/2022 | 25. Journée | LB Châteauroux | - | Stade Lavallois | 1:1 (0:1) |
2021/2022 | 9. Journée | Stade Lavallois | - | LB Châteauroux | 1:2 (0:1) |
Coupe de France | |||||
1998/1999 | 10e tour | LB Châteauroux | - | Stade Lavallois | 1:2 (1:0) |
Coupe de la Ligue | |||||
2010/2011 | 1er tour | Stade Lavallois | - | LB Châteauroux | 3:2 (1:2, 2:2) ap |
2004/2005 | qualification | LB Châteauroux | - | Stade Lavallois | 0:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |