DDR-Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
FDGB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 7 |
DDR-Liga | |||||
1979/1980 Staffel B | 15. Journée | KWO Berlin | - | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 1:2 (0:2) |
1979/1980 Staffel B | 4. Journée | ASG Vorwärts Neubrandenburg | - | KWO Berlin | 3:1 (1:0) |
FDGB-Pokal | |||||
1983/1984 | 1er tour | KWO Berlin | - | ASG Vorwärts Neubrandenburg | 5:2 (2:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |