1. MFL | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 |
1. MFL | |||||
2024/2025 | 23. Journée | KF Shkupi | - | KF Besa Dobërdoll | 2:3 (1:2) |
2024/2025 | 18. Journée | KF Besa Dobërdoll | - | KF Shkupi | 0:1 (0:0) |
2024/2025 | 7. Journée | KF Shkupi | - | KF Besa Dobërdoll | 1:1 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |