First Division | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | : | 7 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | |
∑ | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | : | 10 | |
Kypello Kyprou | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 8 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | : | 11 |
Kypello Kyprou | |||||
2014/2015 | 1er tour | Karmiotissa Polemidion | - | Enosis Neon Paralimni | 2:1 (2:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |