DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Bundesliga Süd/Südwest | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | : | 13 | |
à l'extérieur | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | : | 21 | |
∑ | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | : | 34 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | : | 13 | |
à l'extérieur | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | : | 23 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | : | 36 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | Karlsruher SC | - | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | 1. FC Nürnberg | - | Karlsruher SC | 2:3 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |