Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | |
à l'extérieur | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | : | 17 | |
∑ | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | : | 23 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | : | 21 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | : | 27 |
KNVB beker | |||||
2002/2003 | tour des 16 | SBV Excelsior | - | AFC Ajax 2 | 4:2 (2:1) |
1994/1995 | 2e tour | SBV Excelsior | - | AFC Ajax 2 | 0:3 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |