Allsvenskan | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 |
Allsvenskan | |||||
1927/1928 | 6. Journée | IFK Eskilstuna | - | Stattena IF | 0:1 |
1927/1928 | 3. Journée | Stattena IF | - | IFK Eskilstuna | 2:6 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |