Major League Soccer | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 11 | 11 | 5 | 45 | : | 37 | |
à l'extérieur | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | : | 41 | |
∑ | 51 | 14 | 20 | 17 | 70 | : | 78 | |
U.S. Open Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 11 | 11 | 7 | 47 | : | 41 | |
à l'extérieur | 24 | 3 | 9 | 12 | 25 | : | 41 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 53 | 14 | 20 | 19 | 72 | : | 82 |
U.S. Open Cup | |||||
2016 | Quarts de finale | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 0:1 (0:0) |
2014 | tour des 16 | Houston Dynamo | - | FC Dallas | 2:3 (1:1, 2:2) ap |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |