Premiership | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 153 | 30 | 44 | 79 | 160 | : | 248 | |
à l'extérieur | 152 | 20 | 26 | 106 | 126 | : | 350 | |
∑ | 305 | 50 | 70 | 185 | 286 | : | 598 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | : | 5 | |
à l'extérieur | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 6 | |
∑ | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | : | 11 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 4 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 11 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Challenge Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 8 | |
Playoffs | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 162 | 34 | 45 | 83 | 172 | : | 263 | |
à l'extérieur | 162 | 24 | 26 | 112 | 141 | : | 366 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 325 | 59 | 71 | 195 | 316 | : | 631 |
League Cup | |||||
2021/2022 | Demi-finales | Rangers FC | - | Hibernian FC | 1:3 (1:3) |
Challenge Cup | |||||
2015/2016 | 1er tour | Hibernian FC | - | Rangers FC | 2:6 (1:2) |
2014/2015 | 1er tour | Rangers FC | - | Hibernian FC | 2:1 (1:0, 1:1) ap |
Playoffs | |||||
2014/2015 Premiership | 2e tour | Hibernian FC | - | Rangers FC | 1:0 (0:0) |
2014/2015 Premiership | 2e tour | Rangers FC | - | Hibernian FC | 2:0 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |