Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | : | 37 | |
à l'extérieur | 28 | 13 | 4 | 11 | 33 | : | 32 | |
∑ | 56 | 27 | 9 | 20 | 80 | : | 69 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 14 | 6 | 10 | 52 | : | 44 | |
à l'extérieur | 30 | 14 | 4 | 12 | 38 | : | 34 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 61 | 28 | 10 | 23 | 91 | : | 81 |
Freundschaft Vereine | |||||
2023 | Kalenderwoche | FC Dordrecht | - | Helmond Sport | 3:1 (3:0) |
Eredivisie | |||||
1983/1984 | 29. Journée | Drechtsteden '79 | - | Helmond Sport | 0:4 (0:1) |
1983/1984 | 12. Journée | Helmond Sport | - | Drechtsteden '79 | 2:4 (1:0) |
KNVB beker | |||||
1995/1996 | 2e tour | Helmond Sport | - | Dordrecht '90 | 4:3 (2:2, 3:3, 3:3) tab |
1979/1980 | 1er tour | Drechtsteden '79 | - | Helmond Sport | 2:1 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |