League Two   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 1 2 2 : 6
  à l'extérieur 3 0 1 2 3 : 5
  6 0 2 4 5 : 11
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 0 1 2 2 : 6
  à l'extérieur 3 0 1 2 3 : 5
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  6 0 2 4 5 : 11
League Two
2024/2025 41. Journée AFC Wimbledon - Harrogate Town 1:0 (0:0)
2024/2025 19. Journée Harrogate Town - AFC Wimbledon 0:3 (0:2)
2023/2024 41. Journée AFC Wimbledon - Harrogate Town 1:1 (0:1)
2023/2024 11. Journée Harrogate Town - AFC Wimbledon 0:1 (0:1)
2022/2023 40. Journée Harrogate Town - AFC Wimbledon 2:2 (0:1)
2022/2023 17. Journée AFC Wimbledon - Harrogate Town 3:2 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .