DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Bundesliga Nord/Nordost | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | : | 5 | |
à l'extérieur | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | : | 16 | |
∑ | 17 | 10 | 4 | 3 | 45 | : | 21 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | : | 6 | |
à l'extérieur | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | : | 17 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 19 | 11 | 5 | 3 | 48 | : | 23 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | Hamburger SV | - | 1. FC Union Berlin | 1:1 (1:0) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe D | 1. FC Union Berlin | - | Hamburger SV | 1:2 (0:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |