Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 49 | 16 | 15 | 18 | 56 | : | 68 | |
à l'extérieur | 49 | 13 | 16 | 20 | 51 | : | 69 | |
∑ | 98 | 29 | 31 | 38 | 107 | : | 137 | |
2. Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 0 | |
ÖFB-Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | : | 14 | |
Supercup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Nationalliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | : | 10 | |
à l'extérieur | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | : | 7 | |
∑ | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | : | 17 | |
Staatsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | : | 10 | |
à l'extérieur | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | : | 10 | |
∑ | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | : | 20 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 69 | 26 | 19 | 24 | 98 | : | 94 | |
à l'extérieur | 69 | 21 | 23 | 25 | 85 | : | 92 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 139 | 48 | 42 | 49 | 186 | : | 188 |
2. Liga | |||||
1992/1993 | 9. Journée | Grazer AK | - | Sturm Graz | 4:0 |
1992/1993 | 1. Journée | Sturm Graz | - | Grazer AK | 0:2 |
1991/1992 | 9. Journée | Grazer AK | - | Sturm Graz | 0:0 |
1991/1992 | 1. Journée | Sturm Graz | - | Grazer AK | 0:0 |
Supercup | |||||
2002 | Finale | Sturm Graz | - | Grazer AK | 0:3 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |