Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 33 | 18 | 9 | 6 | 48 | : | 26 | |
à l'extérieur | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | : | 41 | |
∑ | 67 | 25 | 22 | 20 | 81 | : | 67 | |
2. Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | : | 7 | |
ÖFB-Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Regionalliga Mitte | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | : | 0 | |
Nationalliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | : | 2 | |
à l'extérieur | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | : | 21 | |
∑ | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | : | 23 | |
Staatsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | : | 13 | |
à l'extérieur | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | : | 30 | |
∑ | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | : | 43 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 57 | 30 | 17 | 10 | 84 | : | 42 | |
à l'extérieur | 59 | 10 | 17 | 32 | 55 | : | 99 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 116 | 40 | 34 | 42 | 139 | : | 141 |
2. Liga | |||||
1993/1994 | 19. Journée | Grazer AK | - | Linzer ASK | 0:0 |
1993/1994 | 4. Journée | Linzer ASK | - | Grazer AK | 3:1 |
1992/1993 | 14. Journée | Grazer AK | - | Linzer ASK | 1:1 |
1992/1993 | 6. Journée | Linzer ASK | - | Grazer AK | 1:1 |
1991/1992 | 13. Journée | Linzer ASK | - | Grazer AK | 2:1 |
1991/1992 | 5. Journée | Grazer AK | - | Linzer ASK | 1:0 |
ÖFB-Cup | |||||
1961/1962 | Demi-finales | Linzer ASK | - | Grazer AK | 1:2 |
Regionalliga Mitte | |||||
2012/2013 | 29. Journée | LASK Linz | - | Grazer AC | 0:0 |
2012/2013 | 14. Journée | Grazer AK | - | LASK Linz | 0:0 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |