Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
Serie B | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | : | 8 | |
à l'extérieur | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 14 | |
∑ | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | : | 22 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | : | 12 | |
à l'extérieur | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | : | 14 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | : | 26 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | Frosinone Calcio | - | SSC Bari | 3:4 (2:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |