Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 4 | 5 | 16 | 21 | : | 51 | |
à l'extérieur | 26 | 1 | 2 | 23 | 21 | : | 93 | |
∑ | 51 | 5 | 7 | 39 | 42 | : | 144 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 4 | |
∑ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 4 | 5 | 18 | 21 | : | 54 | |
à l'extérieur | 28 | 1 | 2 | 25 | 21 | : | 97 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 55 | 5 | 7 | 43 | 42 | : | 151 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |