National League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | |
à l'extérieur | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | : | 17 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 8 | |
à l'extérieur | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 9 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | : | 17 |
National League | |||||
2024/2025 | 32. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 2:0 (2:0) |
2024/2025 | 14. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 2:1 (1:1) |
2016/2017 | 6. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 1:1 (0:1) |
2016/2017 | 2. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 0:1 (0:1) |
2015/2016 | 9. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 1:1 (1:1) |
2015/2016 | 6. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 1:0 (0:0) |
2014/2015 | 39. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 1:1 (1:1) |
2014/2015 | 31. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 1:2 (0:0) |
2013/2014 | 23. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 0:2 (0:1) |
2013/2014 | 7. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 1:1 (1:1) |
2012/2013 | 34. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 4:1 (2:1) |
2012/2013 | 21. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 3:1 (1:0) |
2011/2012 | 20. Journée | Braintree Town | - | Forest Green Rovers | 1:5 (1:3) |
2011/2012 | 4. Journée | Forest Green Rovers | - | Braintree Town | 0:2 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |