Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 26 | 16 | 6 | 4 | 60 | : | 27 | |
à l'extérieur | 26 | 16 | 4 | 6 | 49 | : | 28 | |
∑ | 52 | 32 | 10 | 10 | 109 | : | 55 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 3 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 6 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 19 | 6 | 4 | 68 | : | 30 | |
à l'extérieur | 28 | 17 | 4 | 7 | 52 | : | 31 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 57 | 36 | 10 | 11 | 120 | : | 61 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |