U15 Regional Ost | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | |
à l'extérieur | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | : | 11 | |
U15 Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | : | 11 | |
à l'extérieur | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | : | 14 |
U15 Cup | |||||
2023/2024 | Zwischenrunde | FCO Rheintal/Bodensee | - | Team Ticino Sottoceneri | 1:3 (0:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |