Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | : | 3 | |
Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 51 | 22 | 13 | 16 | 89 | : | 74 | |
à l'extérieur | 51 | 16 | 11 | 24 | 70 | : | 83 | |
∑ | 102 | 38 | 24 | 40 | 159 | : | 157 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 6 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | |
Nederlands landskampioenschap | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
∑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 8 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 53 | 22 | 13 | 18 | 90 | : | 78 | |
à l'extérieur | 58 | 18 | 12 | 28 | 79 | : | 94 | |
Lieu neutre | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
∑ | 113 | 40 | 26 | 47 | 173 | : | 177 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | NAC Breda | - | FC Utrecht | 1:1 (1:1) |
2021 | Kalenderwoche | NAC Breda | - | FC Utrecht | 2:2 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |