Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | : | 19 | |
à l'extérieur | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | : | 24 | |
∑ | 36 | 16 | 10 | 10 | 57 | : | 43 | |
Challenge League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | : | 10 | |
à l'extérieur | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 19 | |
∑ | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | : | 29 | |
Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 31 | 14 | 9 | 8 | 47 | : | 33 | |
à l'extérieur | 28 | 13 | 6 | 9 | 46 | : | 44 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 59 | 27 | 15 | 17 | 93 | : | 77 |
Freundschaft Vereine | |||||
2021 | Kalenderwoche | FC Thun | - | Neuchâtel Xamax FCS | 0:1 |
2018 | Kalenderwoche | FC Thun | - | Neuchâtel Xamax FCS | 1:2 |
Cup | |||||
2022/2023 | 2e tour | Neuchâtel Xamax FCS | - | FC Thun Berner Oberland | 1:2 (1:1) |
2010/2011 | Quarts de finale | FC Thun | - | Neuchâtel Xamax FC | 0:3 (0:0, 0:0, 1:1) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |