National | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
Coupe de France | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 3 |
National | |||||
2023/2024 | 31. Journée | SO Cholet | - | FC Rouen 1899 | 1:2 (1:1) |
2023/2024 | 15. Journée | FC Rouen 1899 | - | SO Cholet | 5:1 (3:0) |
Coupe de France | |||||
1988/1989 | 10e tour | FC Rouen 1899 | - | SO Cholet | 3:1 (3:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |