Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 10 | 9 | 8 | 38 | : | 26 | |
à l'extérieur | 27 | 6 | 9 | 12 | 30 | : | 40 | |
∑ | 54 | 16 | 18 | 20 | 68 | : | 66 | |
Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
à l'extérieur | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | |
∑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | : | 28 | |
à l'extérieur | 31 | 9 | 10 | 12 | 39 | : | 45 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 19 | 19 | 22 | 77 | : | 73 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | FC Thun Berner Oberland | - | FC Luzern | 2:3 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |