adversaires de Liechtenstein M. G. N. P. Buts
Le bilan contre FC Balzers 6 2 0 4 7:7
Le bilan contre USV Eschen/Mauren 12 5 3 4 21:18
adversaires de Suisse M. G. N. P. Buts
Le bilan contre AC Bellinzona 2 0 0 2 2:6
Le bilan contre AC Taverne 6 2 2 2 4:6
Le bilan contre FC Baden 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre FC Bassecourt 2 1 1 0 3:2
Le bilan contre FC Béroche-Gorgier 1 1 0 0 4:1
Le bilan contre FC Collina d'Oro 1 0 0 1 0:1
Le bilan contre FC Dietikon 2 1 1 0 4:2
Le bilan contre FC Freienbach 6 3 1 2 6:5
Le bilan contre FC Gossau 11 7 0 4 22:16
Le bilan contre FC Köniz 2 0 0 2 1:6
Le bilan contre FC Kreuzlingen 6 3 2 1 10:6
Le bilan contre FC Langenthal 2 1 1 0 5:3
Le bilan contre FC Lausanne-Sport 1 0 0 1 0:4
Le bilan contre FC Linth 04 10 5 4 1 19:13
Le bilan contre FC Lugano II 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre FC Luzern II 2 0 0 2 1:5
Le bilan contre FC Mendrisio 8 4 1 3 13:10
Le bilan contre FC Münsingen 2 1 0 1 2:2
Le bilan contre FC Paradiso 4 2 0 2 5:8
Le bilan contre FC Rapperswil-Jona 1 0 0 1 1:3
Le bilan contre FC Red Star Zürich 6 2 2 2 9:11
Le bilan contre FC Schötz 2 1 0 1 5:2
Le bilan contre FC Seuzach 2 2 0 0 7:2
Le bilan contre FC Solothurn 2 1 0 1 5:5
Le bilan contre FC St. Gallen II 7 2 0 5 11:18
Le bilan contre FC Thalwil 6 0 3 3 5:10
Le bilan contre FC Tuggen 11 2 2 7 16:28
Le bilan contre FC United Zürich 2 1 1 0 9:2
Le bilan contre FC Uzwil 5 1 1 3 4:8
Le bilan contre FC Weesen 2 0 1 1 2:5
Le bilan contre FC Wettswil-Bonstetten 12 2 4 6 9:15
Le bilan contre FC Winterthur II 12 3 5 4 20:19
Le bilan contre FC Wohlen 2 0 1 1 0:3
Le bilan contre Grasshopper Club Zürich II 6 1 0 5 6:14
Le bilan contre SC Buochs 2 1 0 1 6:4
Le bilan contre SC YF/Juventus Zürich 4 2 1 1 6:4
Le bilan contre SR Delémont 2 0 0 2 4:7
Le bilan contre SV Höngg 13 7 2 4 26:18
Le bilan contre SV Schaffhausen 2 1 0 1 6:6
Le bilan contre Zug 94 2 1 1 0 2:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .