Eredivisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 9 : 5
  à l'extérieur 2 0 2 0 2 : 2
  4 2 2 0 11 : 7
Eerste Divisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 1 0 4 : 0
  à l'extérieur 3 2 0 1 6 : 5
  6 4 1 1 10 : 5
KNVB beker   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 4 : 0
  1 1 0 0 4 : 0
Playoffs Eredivisie   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 6 : 1
  à l'extérieur 1 1 0 0 1 : 0
  2 2 0 0 7 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 6 1 0 23 : 6
  à l'extérieur 6 3 2 1 9 : 7
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  13 9 3 1 32 : 13
Eredivisie
1983/1984 21. Journée FC Groningen - Helmond Sport 5:3 (0:3)
1983/1984 4. Journée Helmond Sport - FC Groningen 0:0 (0:0)
1982/1983 30. Journée FC Groningen - Helmond Sport 4:2 (2:0)
1982/1983 13. Journée Helmond Sport - FC Groningen 2:2 (0:2)
Eerste Divisie
2023/2024 27. Journée FC Groningen - Helmond Sport 0:0 (0:0)
2023/2024 7. Journée Helmond Sport - FC Groningen 1:2 (0:0)
1999/2000 18. Journée FC Groningen - Helmond Sport 2:0 (1:0)
1999/2000 1. Journée Helmond Sport - FC Groningen 2:3 (0:1)
1998/1999 8. Journée FC Groningen - Helmond Sport 2:0 (0:0)
1998/1999 3. Journée Helmond Sport - FC Groningen 2:1 (0:0)
KNVB beker
2021/2022 1er tour FC Groningen - Helmond Sport 4:0 (3:0)
Playoffs Eredivisie
1998/1999 Nacompetitie Groupe B Helmond Sport - FC Groningen 0:1 (0:0)
1998/1999 Nacompetitie Groupe B FC Groningen - Helmond Sport 6:1 (2:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .