Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 32 | 16 | 6 | 10 | 53 | : | 47 | |
à l'extérieur | 32 | 3 | 7 | 22 | 39 | : | 82 | |
∑ | 64 | 19 | 13 | 32 | 92 | : | 129 | |
Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 34 | 17 | 6 | 11 | 56 | : | 50 | |
à l'extérieur | 33 | 3 | 7 | 23 | 39 | : | 88 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 67 | 20 | 13 | 34 | 95 | : | 138 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | BSC Young Boys | - | FC Biel/Bienne | 6:0 (4:0) |
Cup | |||||
2024/2025 | Demi-finales | FC Biel/Bienne | - | BSC Young Boys | 1:0 (0:0, 0:0) ap |
2018/2019 | 1er tour | FC Biel/Bienne | - | BSC Young Boys | 2:3 (0:1, 2:2) ap |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |