Regionalliga Südwest   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 1 0 1 : 1
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 1
  2 1 1 0 3 : 2
Oberliga Baden-Württemberg   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 6 0 1 11 : 3
  à l'extérieur 7 2 2 3 18 : 12
  14 8 2 4 29 : 15
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 6 1 1 12 : 4
  à l'extérieur 8 3 2 3 20 : 13
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 9 3 4 32 : 17
Regionalliga Südwest
2024/2025 27. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 1:2 (0:2)
2024/2025 10. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 1:1 (1:1)
Oberliga Baden-Württemberg
2013/2014 26. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 4:2
2013/2014 9. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 1:0
2012/2013 23. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 2:0
2012/2013 6. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 0:4
2011/2012 32. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 2:0
2011/2012 15. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 2:0
2010/2011 34. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 2:0
2010/2011 11. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 3:3
2009/2010 20. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 0:7
2009/2010 3. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 3:2
2008/2009 32. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 1:1
2008/2009 15. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 0:1
2007/2008 31. Journée FC 08 Villingen - FC-Astoria Walldorf 2:1 (0:0)
2007/2008 15. Journée FC-Astoria Walldorf - FC 08 Villingen 1:0 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .