Regionalliga Südwest   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 1 : 3
  à l'extérieur 1 1 0 0 6 : 1
  2 1 0 1 7 : 4
Oberliga Baden-Württemberg   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 2 3 1 10 : 7
  à l'extérieur 6 0 1 5 4 : 12
  12 2 4 6 14 : 19
Regionalliga Süd (1963-1974)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 1
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 0
  2 2 0 0 4 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 3 3 2 13 : 11
  à l'extérieur 8 2 1 5 12 : 13
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 5 4 7 25 : 24
Regionalliga Südwest
2024/2025 28. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 1:6 (0:2)
2024/2025 11. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 1:3 (0:1)
Oberliga Baden-Württemberg
2023/2024 30. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 1:1 (1:1)
2023/2024 13. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 4:2 (1:0)
2022/2023 27. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 1:1 (0:0)
2022/2023 10. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 1:0 (1:0)
2021/2022 21. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 2:1 (1:0)
2021/2022 2. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 3:1 (1:0)
2019/2020 19. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 0:2 (0:0)
2019/2020 1. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 3:1 (0:0)
2018/2019 27. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 2:2 (2:0)
2018/2019 10. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 0:0 (0:0)
2017/2018 26. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 2:0 (1:0)
2017/2018 9. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 3:0 (1:0)
Regionalliga Süd (1963-1974)
1970/1971 34. Journée FC 08 Villingen - Göppinger SV 2:1
1970/1971 15. Journée Göppinger SV - FC 08 Villingen 0:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .