Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 0 : 2
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 1
  2 1 0 1 2 : 3
2. Bundesliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 4 2 1 20 : 10
  à l'extérieur 7 3 2 2 8 : 8
  14 7 4 3 28 : 18
3. Liga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 1
  à l'extérieur 1 0 1 0 0 : 0
  2 1 1 0 2 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 5 2 2 22 : 13
  à l'extérieur 9 4 3 2 10 : 9
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  18 9 5 4 32 : 22
Bundesliga
2006/2007 25. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 0:2 (0:1)
2006/2007 8. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 1:2 (1:0)
2. Bundesliga
2011/2012 21. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 1:1 (0:0)
2011/2012 4. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 0:2 (0:0)
2010/2011 21. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 3:3 (2:3)
2010/2011 4. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 2:3 (1:1)
2009/2010 25. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 3:1 (2:0)
2009/2010 8. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 1:1 (1:0)
2005/2006 22. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 0:0 (0:0)
2005/2006 5. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 5:1 (2:0)
2004/2005 31. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 4:0 (3:0)
2004/2005 14. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 1:2 (1:2)
2003/2004 20. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 0:2 (0:1)
2003/2004 3. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 3:1 (1:0)
1999/2000 30. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 1:0 (0:0)
1999/2000 13. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 4:1 (3:0)
3. Liga
2024/2025 22. Journée Alemannia Aachen - Energie Cottbus 0:0 (0:0)
2024/2025 3. Journée Energie Cottbus - Alemannia Aachen 2:1 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .