J2 League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | |
à l'extérieur | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | : | 17 | |
∑ | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | : | 25 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 8 | |
à l'extérieur | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | : | 17 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | : | 25 |
J2 League | |||||
2024 | 22. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 4:0 (2:0) |
2024 | 3. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 2:3 (1:1) |
2018 | 42. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 3:0 (0:0) |
2018 | 4. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 1:2 (1:2) |
2017 | 35. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 2:1 (2:0) |
2017 | 7. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 1:0 (0:0) |
2016 | 31. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 1:0 (1:0) |
2016 | 11. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 1:2 (1:0) |
2015 | 23. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 2:0 (1:0) |
2015 | 3. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 0:1 (0:0) |
2014 | 40. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 3:1 (1:1) |
2014 | 20. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 4:0 (0:0) |
2013 | 22. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 1:1 (0:1) |
2013 | 9. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 0:1 (0:0) |
2012 | 42. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 0:1 (0:0) |
2012 | 9. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 0:0 (0:0) |
2011 | 31. Journée | Ehime FC | - | Roasso Kumamoto | 1:1 (0:0) |
2011 | 18. Journée | Roasso Kumamoto | - | Ehime FC | 2:1 (2:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |