Major League Soccer | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | : | 12 | |
à l'extérieur | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 24 | |
∑ | 20 | 9 | 2 | 9 | 32 | : | 36 | |
U.S. Open Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 13 | |
à l'extérieur | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 24 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 21 | 9 | 3 | 9 | 33 | : | 37 |
U.S. Open Cup | |||||
2018 | tour des 16 | D.C. United | - | Orlando City | 2:4 (1:1, 1:1, 1:1) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |