Liga Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 40 | 23 | 10 | 7 | 64 | : | 28 | |
à l'extérieur | 41 | 8 | 13 | 20 | 31 | : | 44 | |
∑ | 81 | 31 | 23 | 27 | 95 | : | 72 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 40 | 23 | 10 | 7 | 64 | : | 28 | |
à l'extérieur | 41 | 8 | 13 | 20 | 31 | : | 44 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 81 | 31 | 23 | 27 | 95 | : | 72 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |