Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 3 | 8 | 14 | 27 | : | 48 | |
à l'extérieur | 25 | 2 | 7 | 16 | 23 | : | 60 | |
∑ | 50 | 5 | 15 | 30 | 50 | : | 108 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 7 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 9 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | |
∑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 8 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 28 | 3 | 9 | 16 | 29 | : | 53 | |
à l'extérieur | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 | : | 72 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 58 | 6 | 17 | 35 | 56 | : | 125 |
FA Cup | |||||
1997/1998 | tour des 16 | Crystal Palace | - | Arsenal FC | 1:2 (1:2) |
1997/1998 | tour des 16 | Arsenal FC | - | Crystal Palace | 0:0 (0:0) |
1933/1934 | 4e tour | Arsenal FC | - | Crystal Palace | 7:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |