National League South | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 5 |
National League South | |||||
2022/2023 | 43. Journée | Cheshunt FC | - | Worthing FC | 0:2 |
2022/2023 | 9. Journée | Worthing FC | - | Cheshunt FC | 3:2 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |