J1 League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | : | 11 | |
à l'extérieur | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | : | 11 | |
∑ | 24 | 14 | 3 | 7 | 44 | : | 22 | |
J2 League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | : | 12 | |
à l'extérieur | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | : | 13 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | : | 25 |
J2 League | |||||
2015 Aufstieg | Finale | Avispa Fukuoka | - | Cerezo Osaka | 1:1 (0:0) |
2015 | 35. Journée | Cerezo Osaka | - | Avispa Fukuoka | 0:1 (0:0) |
2015 | 11. Journée | Avispa Fukuoka | - | Cerezo Osaka | 1:0 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |