Segunda División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | : | 2 | |
à l'extérieur | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 20 | |
∑ | 16 | 8 | 1 | 7 | 21 | : | 22 | |
Primera RFEF Grupo 1 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | : | 5 | |
à l'extérieur | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | : | 20 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | : | 25 |
Primera RFEF Grupo 1 | |||||
2023/2024 | 38. Journée | CD Lugo | - | CE Sabadell | 3:3 (1:1) |
2023/2024 | 13. Journée | CE Sabadell | - | CD Lugo | 0:1 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |