Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | : | 4 | |
à l'extérieur | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 16 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | : | 20 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 18 | 8 | 4 | 51 | : | 28 | |
à l'extérieur | 30 | 12 | 9 | 9 | 46 | : | 41 | |
∑ | 60 | 30 | 17 | 13 | 97 | : | 69 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | : | 32 | |
à l'extérieur | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 | : | 59 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 69 | 33 | 19 | 17 | 114 | : | 91 |
FA Cup | |||||
1948/1949 | tour des 16 | Derby County | - | Cardiff City | 2:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |