Superliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 10 | |
à l'extérieur | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | |
∑ | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | : | 17 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | : | 10 | |
à l'extérieur | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | : | 7 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | : | 17 |
Superliga | |||||
1989 | 14. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 4:1 |
1989 | 6. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 0:3 |
1988 | 23. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 4:1 |
1988 | 12. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 1:5 |
1987 | 16. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 4:1 |
1987 | 4. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 1:2 |
1986 | 26. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 3:2 |
1986 | 7. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 2:3 |
1985 | 21. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 2:5 |
1985 | 9. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 5:2 |
1984 | 20. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 0:2 |
1984 | 11. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 0:1 |
1983 | 27. Journée | Brøndby IF | - | Brønshøj BK | 4:1 |
1983 | 4. Journée | Brønshøj BK | - | Brøndby IF | 1:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |