National League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | |
National League South | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 9 |
National League | |||||
2024/2025 | 33. Journée | Braintree Town | - | Wealdstone FC | 1:2 (1:0) |
2024/2025 | 15. Journée | Wealdstone FC | - | Braintree Town | 3:2 (1:2) |
National League South | |||||
2019/2020 | 3. Journée | Braintree Town | - | Wealdstone FC | 0:4 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |