Premier Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | : | 22 | |
à l'extérieur | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | : | 37 | |
∑ | 42 | 17 | 11 | 14 | 52 | : | 59 | |
Kup BiH | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 6 | |
∑ | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | : | 8 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 13 | 8 | 4 | 34 | : | 24 | |
à l'extérieur | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | : | 43 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 51 | 21 | 13 | 17 | 63 | : | 67 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |