DBU Pokalen | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
2. Division Abstieg | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 10 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 14 |
DBU Pokalen | |||||
2014/2015 | 3e tour | IK Skovbakken | - | B 1908 Amager | 4:2 |
2. Division Abstieg | |||||
2015/2016 | 11. Journée | IK Skovbakken | - | B 1908 Amager | 6:2 (2:1) |
2015/2016 | 1. Journée | B 1908 Amager | - | IK Skovbakken | 0:4 (0:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |