Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 48 | 27 | 10 | 11 | 88 | : | 49 | |
à l'extérieur | 48 | 14 | 10 | 24 | 63 | : | 87 | |
∑ | 96 | 41 | 20 | 35 | 151 | : | 136 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 55 | 31 | 11 | 13 | 94 | : | 58 | |
à l'extérieur | 53 | 15 | 12 | 26 | 68 | : | 96 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 108 | 46 | 23 | 39 | 162 | : | 154 |
Championship | |||||
1914/1915 | 6. Journée | Arsenal FC | - | Derby County | 1:2 |
1914/1915 | 2. Journée | Derby County | - | Arsenal FC | 4:0 |
League Cup | |||||
1998/1999 | 3e tour | Derby County | - | Arsenal FC | 1:2 (0:1) |
1992/1993 | 3e tour | Arsenal FC | - | Derby County | 2:1 (2:1, 2:1) ap |
1992/1993 | 3e tour | Derby County | - | Arsenal FC | 1:1 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |